Diseño de Presentaciones en la Enseñanza (OpenOffice)
Módulo 7: Efectos de transición
Cubrir
El efecto Cubrir hace que la nueva diapositiva se desplace desde cualquier punto cubriendo a la diapositiva actual como si desplazásemos una hoja de papel y la dejásemos colocada encima de otra. Este efecto tiene un total de ocho variedades.
Hacia abajo | La imagen de la diapositiva que está en pantalla va siendo cubierta por
la diapositiva siguiente que va apareciendo de arriba a abajo. |
|
Hacia la izquierda | La nueva diapositiva va apareciendo por la derecha y va cubriendo a la diapositiva anterior. | |
Hacia la derecha | La nueva diapositiva se va desplazando de izquierda a derecha cubriendo a la diapositiva anterior. | |
Hacia arriba | La imagen de la diapositiva que está en pantalla va siendo cubierta por la diapositiva siguiente que va apareciendo de abajo hacia arriba. | |
Hacia la izquierda y abajo | La nueva diapositiva se desplaza en diagonal desde el vértice superior derecho hacia el vértice inferior izquierdo cubriendo a la diapositiva anterior. | |
Hacia la izquierda y arriba | El desplazamiento de la nueva diapositiva se produce en diagonal desde el vértice inferior derecho hasta el vértice superior izquierdo. | |
Hacia la derecha y abajo | La nueva diapositiva se desplaza desde el vértice superior izquierdo hasta el vértice inferior derecho cubriendo a la nueva diapositiva. | |
Hacia la derecha y arriba | El desplazamiento se produce desde el vértice inferior izquierdo hasta el vértice superior derecho mientras va cubriendo a la diapositiva anterior. |
La figura 17.12 nos muestra el efecto Cubrir con la variedad Hacia la izquierda
Figura 17.12. Cubrir hacia la izquierda
La animación 17.11 muestra las dos variedades del efecto de transición Cubrir y los correspondientes botones de navegación.
Animación 17.11. Efecto de transición Cubrir
Animación 17.11. Efectos de transición Cubrir
Para descargar una presentación del efecto de transición Cubrir hacemos clic sobre este botón. (Es necesario tener instalada la aplicación OpenOffice) |